快递公司RADIO 5数据
| 客户描述 | 掉线, |
| 解决方案 | RAID信息丢失,通过数据重组,提取数据成功 |
| 修复过程 | 结束 |
| 修复工程师 | 张工 | 恢复复结果 | 100%恢复成功 | 修复用时(小时) | |
| 收到介质日期 | 修复开始日期 | 修复结束日期 |
| 服务类型 | 客户送修 | 修复类型 | Raid数据恢复 | 订单号 | 客户不允许公开 |
| 客户名称 | 个人 张先生 | ||||
| 客户信息 | 客户不允许公开 | ||||
| 整机类型 | 服务器 | ||||
| 存储介质 | 硬盘 | ||||
| Raid信息 | 磁盘数量: 单盘容量: 36.0G 合计容量:72.2G 类型:Raid5 | ||||
| 接口 | SCSI | ||||
| 操作系统 | WIN2000 | ||||
| 数据库类型 | |||||
| 分区类型 | NTFS | ||||
| 分区大小 | 共分两个区D区40G | ||||
| 故障类型 | 软件故障 | ||||
| 需要找出的数据 | 客户不允许公开 | ||||

